Live Tournament
Das Brot: Draft-Combine 2026
| # | Manager | Vorsaison | 40 Yard Dash | Weitester Punt | Weitester Wurf | Darts-W眉rfe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1馃 | ![]() | 12 . Platz 12 PTS 路 #3 | 5,73 Sekunden 10 PTS 路 #5 | 51,0 Meter 13 PTS 路 #2 | 44,0 Meter 14 PTS 路 #1 | 40 Punkte 4 PTS 路 #11 | 53 |
2馃 | ![]() | 2 . Platz 2 PTS 路 #13 | 5,35 Sekunden 12 PTS 路 #3 | 46,0 Meter 10 PTS 路 #5 | 40,5 Meter 13 PTS 路 #2 | 58 Punkte 10 PTS 路 #5 | 47 |
3馃 | ![]() | 1 . Platz 1 PTS 路 #14 | 5,16 Sekunden 13 PTS 路 #2 | 47,5 Meter 11 PTS 路 #4 | 38,0 Meter 11 PTS 路 #4 | 45 Punkte 7 PTS 路 #8 | 43 |
4 | ![]() | 10 . Platz 10 PTS 路 #5 | 5,74 Sekunden 9 PTS 路 #6 | 42,5 Meter 8 PTS 路 #7 | 38,0 Meter 11 PTS 路 #4 | 40 Punkte 4 PTS 路 #11 | 42 |
5 | ![]() | 8 . Platz 8 PTS 路 #7 | 5,81 Sekunden 8 PTS 路 #7 | 43,0 Meter 9 PTS 路 #6 | 34,0 Meter 8 PTS 路 #7 | 54 Punkte 8 PTS 路 #7 | 41 |
6 | ![]() | 3 . Platz 3 PTS 路 #12 | 4,96 Sekunden 14 PTS 路 #1 | 50,0 Meter 12 PTS 路 #3 | 33,0 Meter 6 PTS 路 #9 | 43 Punkte 6 PTS 路 #9 | 41 |
7 | ![]() | 14 . Platz 14 PTS 路 #1 | 6,26 Sekunden 6 PTS 路 #9 | 53,0 Meter 14 PTS 路 #1 | 29,7 Meter 3 PTS 路 #12 | 39 Punkte 2 PTS 路 #13 | 39 |
8 | ![]() | 13 . Platz 13 PTS 路 #2 | 5,87 Sekunden 7 PTS 路 #8 | 35,0 Meter 4 PTS 路 #11 | 30,0 Meter 5 PTS 路 #10 | 57 Punkte 9 PTS 路 #6 | 38 |
9 | ![]() | 9 . Platz 9 PTS 路 #6 | 7,11 Sekunden 2 PTS 路 #13 | 36,5 Meter 5 PTS 路 #10 | 37,5 Meter 9 PTS 路 #6 | 73 Punkte 13 PTS 路 #2 | 38 |
10 | ![]() | 11 . Platz 11 PTS 路 #4 | 6,77 Sekunden 4 PTS 路 #11 | 40,0 Meter 6 PTS 路 #9 | 30,0 Meter 5 PTS 路 #10 | 61 Punkte 11 PTS 路 #4 | 37 |
11 | ![]() | 5 . Platz 5 PTS 路 #10 | 6,52 Sekunden 5 PTS 路 #10 | 31,0 Meter 2 PTS 路 #13 | 40,0 Meter 12 PTS 路 #3 | 63 Punkte 12 PTS 路 #3 | 36 |
12 | ![]() | 6 . Platz 6 PTS 路 #9 | 7,10 Sekunden 3 PTS 路 #12 | 42,0 Meter 7 PTS 路 #8 | 21,0 Meter 1 PTS 路 #14 | 84 Punkte 14 PTS 路 #1 | 31 |
13 | ![]() | 4 . Platz 4 PTS 路 #11 | 5,41 Sekunden 11 PTS 路 #4 | 33,0 Meter 3 PTS 路 #12 | 34,0 Meter 8 PTS 路 #7 | 27 Punkte 1 PTS 路 #14 | 27 |
14 | ![]() | 7 . Platz 7 PTS 路 #8 | 10,68 Sekunden 1 PTS 路 #14 | 28,0 Meter 1 PTS 路 #14 | 26,0 Meter 2 PTS 路 #13 | 41 Punkte 5 PTS 路 #10 | 16 |













